Stock News

12 - 03 - 2010, 09 : 00 : 45
IKAI: Kinerja Usaha Keramik Terganggu Karena Kurangnya Pasokan Gas
IKAI memperkirakan produksinya bakal anjlok dan target pertumbuhan penjualan sebesar 20% tahun ini tak tercapai bila pemerintah jadi mengurangi pasokan gas sebesar 20% mulai April ini.
-
12 - 03 - 2010, 08 : 59 : 49
-
12 - 03 - 2010, 08 : 58 : 41
-
12 - 03 - 2010, 08 : 57 : 47
-
12 - 03 - 2010, 08 : 56 : 44
-
12 - 03 - 2010, 08 : 55 : 34
-
12 - 03 - 2010, 08 : 54 : 49
-
12 - 03 - 2010, 08 : 53 : 41
-
12 - 03 - 2010, 08 : 52 : 45
-
11 - 03 - 2010, 09 : 03 : 31
-
11 - 03 - 2010, 09 : 02 : 39
Economic News

12 - 03 - 2010, 08 : 51 : 40
Banking: Perbankan Targetkan Kredit Tumbuh 23,8%
Perbankan terlihat lebih optimistis dengan kondisi perekonomian tahun ini dengan mematok target pertumbuhan kredit 23,8% lebih tinggi dari proyeksi BI 17%-20%.
-
12 - 03 - 2010, 08 : 50 : 37
-
12 - 03 - 2010, 08 : 49 : 30
-
12 - 03 - 2010, 08 : 48 : 23
-
11 - 03 - 2010, 08 : 45 : 56
-
11 - 03 - 2010, 08 : 44 : 42
-
11 - 03 - 2010, 08 : 43 : 56
-
11 - 03 - 2010, 08 : 42 : 35
-
11 - 03 - 2010, 08 : 41 : 19
-
10 - 03 - 2010, 09 : 03 : 09
General News

11 - 03 - 2010, 08 : 47 : 10
General: 4 Wakil Indonesia Dalam Daftar Orang Terkaya Dunia
Majalah Forbes kembali merilis daftar orang terkaya di dunia di tahun 2010.
-
10 - 03 - 2010, 09 : 16 : 00
-
09 - 03 - 2010, 09 : 58 : 31
-
08 - 03 - 2010, 14 : 40 : 00
-
08 - 03 - 2010, 14 : 39 : 21
Quotes Today
Code
{StockCode}
Stock Search
JSX Composite Index
| Last | 2,666.5110 |
| Prev | 2,676.5220 |
| Change % | -0.37 |
| Open | 2,676.1130 |
| Total Freq | 101,139 |
| Total Vol(Shares) | 19,450,325 |
| Total Amount(Rp) | 4,133,511 |
14/3/2010 5:40:1
03/12/2010 17:00:00
03/12/2010 17:00:00
03/12/2010 17:00:00
03/12/2010 17:00:00
14/3/2010 5:50:1
03/12/2010 17:00:00
03/12/2010 17:00:00
|









