Stock News

10 - 03 - 2010, 09 : 12 : 46
LSIP: Laba Bersih 2009 Sebesar Rp 707,49 Miliar VS Rp 927,56 Miliar
Produsen minyak sawit PT London Sumatra Indonesia (LSIP) mencatatkan penurunan laba bersih pada 2009 sebesar 24% yang disebabkan oleh merosotnya penjualan.
-
10 - 03 - 2010, 09 : 11 : 55
-
10 - 03 - 2010, 09 : 11 : 05
-
10 - 03 - 2010, 09 : 10 : 20
-
10 - 03 - 2010, 09 : 09 : 26
-
10 - 03 - 2010, 09 : 08 : 42
-
10 - 03 - 2010, 09 : 07 : 49
-
10 - 03 - 2010, 09 : 06 : 59
-
10 - 03 - 2010, 09 : 05 : 48
-
10 - 03 - 2010, 09 : 04 : 56
-
10 - 03 - 2010, 09 : 03 : 54
Economic News

10 - 03 - 2010, 09 : 03 : 09
Mining: Harga baja diprediksi melonjak 50%
Harga produk berbasis baja, seperti elektronik, otomotif, peralatan rumah tangga, dan tabung elpiji diperkirakan naik mulai Mei, seiring dengan kenaikan harga baja canai panas (hot-rolled-coils/HRC) pada April.
-
10 - 03 - 2010, 09 : 02 : 14
-
10 - 03 - 2010, 09 : 01 : 27
-
10 - 03 - 2010, 09 : 00 : 28
-
10 - 03 - 2010, 08 : 59 : 14
-
09 - 03 - 2010, 08 : 53 : 54
-
09 - 03 - 2010, 08 : 52 : 47
-
09 - 03 - 2010, 08 : 48 : 39
-
09 - 03 - 2010, 08 : 47 : 36
-
09 - 03 - 2010, 08 : 45 : 37
General News

10 - 03 - 2010, 09 : 16 : 00
General: Rumah Raksasa dari Bahan 6 Juta Botol Bir
Tito Ingenieri, salah satu arsitek asal Argentina yang memanfaatkan daur ulang, membangun sebuah rumah raksasa di Quilmes, Buenos Aires, dengan memanfaatkan bahan baku lebih dari 6 juta botol bir.
-
09 - 03 - 2010, 09 : 58 : 31
-
08 - 03 - 2010, 14 : 40 : 00
-
08 - 03 - 2010, 14 : 39 : 21
-
08 - 10 - 2009, 09 : 00 : 54
-
01 - 10 - 2009, 10 : 19 : 19
Quotes Today
Code
{StockCode}
Stock Search
JSX Composite Index
| Last | 2,672.2030 |
| Prev | 2,657.1670 |
| Change % | 0.57 |
| Open | 2,656.8620 |
| Total Freq | 49,571 |
| Total Vol(Shares) | 5,063,741 |
| Total Amount(Rp) | 2,016,278 |
10/3/2010 12:40:0
03/10/2010 12:45:00
03/10/2010 12:45:00
03/10/2010 12:45:00
03/10/2010 12:45:00
10/3/2010 12:30:14
03/10/2010 12:45:00
03/10/2010 12:45:00
|









